25 μm d'épaisseur, film enroulé en PE à plaque unique, rétrécissant pour l'emballage de boissons
Détail rapide:
Définition:
Les films rétrécissants sont les matériaux les plus utilisés, les plus populaires et les moins chers utilisés pour l'emballage.chacune ayant ses propres propriétés et avantages spécifiquesLa gamme comprend des films à simple enroulement et à pliage central, des tubes et des capots en gaussette.
Les spécifications:
Les postes | Unité | Épreuve ASTM | Les valeurs typiques | ||||
Épaisseur | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | 30 μm | ||
Propriétés de traction | |||||||
Résistance à la traction (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Résistance à la traction (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
L'allongement (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
L'allongement ((TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Résistance à la déchirure | |||||||
MD à 400gm | Gf | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD à 400 gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Résistance du joint | |||||||
MD/sérage par fil chaud | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
Sécurisation par fil chaud TD/ | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Film à film) | |||||||
Statique | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dynamique | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
Optique | |||||||
Neige | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
La clarté | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Lumineux | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
La barrière | |||||||
Taux de transmission de l'oxygène | cc/m2/jour | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Taux de transmission de la vapeur d'eau | en cm/m2/jour | F1249: les produits de base | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Propriétés de rétrécissement | Unité | Épreuve ASTM | M.D | TD | M.D | TD | |
Rétrécissement gratuit | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120 °C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
TENSION de rétrécissement | M.D | TD | M.D | TD | |||
Réduire la tension | 100 °C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120 °C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Applications:
Q1: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R1: Nous sommes fabricants.
Q2: fournissez-vous des échantillons?
A2: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
Q3: Que pouvez-vous acheter chez nous?
A3: La production principale est constituée de PE, POF, PVC, OPP, film CPP, sac de qualité alimentaire, sac composite, sac biodégradable et autres produits
Q4: Comment choisir la bonne gamme de films rétrécissants pour mon produit?
A4: Veuillez nous contacter, notre personnel expérimenté fournira la solution d'emballage exacte pour vous.